Do kina chodí stále více lidí. S věkem návštěvnost klesá

„Kino navštívila v uplynulých 12 měsících skoro polovina populace. Častěji šlo o ženy. Oblíbenost návštěvy kinosálů v rámci volnočasových aktivit se značně liší podle různých věkových kategorií. Kino nejčastěji navštěvují mladí lidé ve věku 16 až 24 let a dále pak osoby od 25 do 34 let. S přibývajícím věkem obliba této aktivity klesá,“ říká ředitel sekce demografie a sociálních statistik Českého statistického úřadu Martin Zelený. V Česku fungovalo v roce 2016 celkem 701 kin s téměř 200 tisíci míst, z toho 29 multikin. Téměř dvě třetiny diváků dávaly přednost právě multikinům. V roce 2016 tuzemská kina uvedla 1 260 celovečerních filmů, do kina přišlo celkem 15,6 miliónu diváků.  Většinu filmů tvořila produkce zahraniční, česká produkce tvořila zhruba třetinu (35 %) promítnutých děl. 

 

Nejvyšší návštěvnost od roku 1993

Česká kina zaznamenávají v posledních letech vyšší zájem diváků. Ve srovnání s rokem 2000 navštívilo kino o 79 % filmových fanoušků více. „V roce 2016 stoupla návštěvnost oproti předchozímu roku o 2,6 miliónu prodaných vstupenek. S 15,6 miliónu návštěv dosáhla nejlepšího výsledku od roku 1993. Zvrátil se tak výrazný propad návštěvnosti kin mezi lety 1989 a 1995 a stagnující trend, který provázel následující období,“ shrnuje Milan Dedera z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

 

Čisté tržby ve výši 2 miliard korun

Pokladny českých kinosálů zaznamenaly v roce 2016 čisté tržby ve výši 2 miliard korun. Výrazný podíl na této částce měly filmy z české produkce. Hned čtyři české snímky se totiž umístily v nejlepší desítce filmů z hlediska návštěvnosti kinosálů v České republice. Filmový trh zažíval až do roku 2009 dlouhodobý propad příjmů. Tento pokles zastavil rok 2010, kdy byly zavedeny filmové pobídky.

 

Veřejné knihovny

Rok Knihovny Výpůjčky (tis.) Registrovaní
čtenáři (tis.)
Návštěvníci (tis.)
2005 5 920 71 974 1 538 20 502
2007 5 533 67 395 1 458 20 924
2008 5 438 66 744 1 448 20 913
2009 5 432 66 862 1 398 22 072
2010 5 415 66 773 1 431 22 157
2011 5 408 67 220 1 462 24 025
2012 5 401 66 258 1 450 24 298
2013 5 381 64 208 1 430 24 142
2014 5 360 62 614 1 436 24 053
2015 5 354 60 045 1 412 23 623
2016 5 353 58 204 1 372 23 400

 

Kina

Ukazatel 2010 2013 2014 2015 2016
Kina 701 637 629 633 701
z toho multikina 26 28 29 29 29
Sedadla (tis.) 238 213 203 197 199
z toho v multikinech 39 40 41 41 41
Návštěvníci (tis.) 15 537 11 058 11 559 12 958 15 622
z toho v multikinech 9 472 7 570 7 767 8 844 10 220
Představení (tis.) 399 413 438 457 471
z toho v multikinech 297 316 333 347 349
Uvedené celovečerní filmy 1 180 1 244 1 128 1 221 1 260
česká produkce 243 288 298 417 441
zahraniční produkce 937 956 830 804 819
Filmy uvedené v premiéře 243 288 272 262 345
česká produkce 37 47 53 49 79
zahraniční produkce 206 241 219 213 266
Tržby za uvedené celovečerní filmy (mil. Kč) 1 497 1 424 1 462 1 669 2 011

 

Divadla

Rok Divadla Stále scény
v provozu
Sedadla Divadelní
soubory
Představení1) Tituly z toho
premiéry
Návštěvníci2)
(tis.)
2005 49 92 26 534 82 14 286 1 280 443 4 334
2007 45 88 25 501 76 13 373 1 215 394 4 111
2008 44 85 24 810 77 13 257 1 301 423 4 068
2009 43 84 24 310 74 13 468 1 277 381 4 036
2010 42 83 24 476 74 13 245 1 369 428 3 955
2011 41 84 24 046 71 12 961 1 332 393 3 757
2012 39 81 22 090 67 12 784 1 322 344 3 607
2013 37 77 22 502 66 12 369 1 241 342 3 589
2014 36 76 22 787 66 12 499 1 302 352 3 566
2015 40 83 22 604 66 12 956 1 392 369 3 632
2016 41 86 23 118 71 13 842 1 415 357 3 708

1) představení českých souborů v České republice a českých souborů v zahraničí 
2) návštěvníci představení českých souborů v České republice a českých souborů v zahraničí

 

Zdroj: Český statistický úřad