Celkový počet důchodců v ČR, kterým Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) k 31. 3. 2018 vyplácela alespoň jeden z druhů důchodů, činil 2 896 292, což je o 8 561 více než loni. Průměrný starobní důchod činil k 31. březnu 12 347 korun, tj. o 563 korun více než ke stejnému datu vloni. V uvedeném období muži pobírali průměrně 13 615 Kč měsíčně, zatímco ženy 11 219 Kč. Jedná se o průměrnou výši starobních důchodů vyplácených samostatně – sólo, tj. bez důchodů vyplácených v souběhu s pozůstalostním důchodem. Vyplácených důchodů (starobních, invalidních, pozůstalostních) bylo ke konci 1. čtvrtletí evidováno přes 3,5 milionu.
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění k 31. březnu 2018 dosáhly částky zhruba 105,5 mld. korun, výdaje činily 106,2 mld. Kč. Ve stejném období loňského roku byly obě tyto hodnoty výrazně nižší – příjmy 95,5 mld. Kč a výdaje 101,3 mld. Kč.
Další vybrané ukazatele důchodové statistiky
k 31. 3. | 2016 | 2017 | 2018 |
Starobní důchodci vč. předčasných a souběhu s pozůstalostním | 2 376 668 | 2 390 781 | 2 404 626 |
Invalidní důchodci vč. souběhů s pozůstalostním | 429 630 | 425 318 | 423 428 |
Pozůstalostní důchodci (vyplácení sólo) | 75 866 | 71 632 | 68 238 |
Počet důchodců v ČR | 2 882 164 | 2 887 731 | 2 896 292 |
Počet důchodců s výplatou do ciziny | 88 394 | 91 125 | 94 285 |
Počet důchodců celkem | 2 970 558 | 2 978 856 | 2 990 577 |
Starobní důchody | 2 376 668 | 2 390 781 | 2 404 626 |
z toho předčasné důchody | 591 379 | 607 547 | 622 178 |
Invalidní důchody | 429 630 | 425 318 | 423 428 |
Pozůstalostní důchody | 692 257 | 683 102 | 676 853 |
Počet důchodů vyplácených v ČR | 3 498 555 | 3 499 201 | 3 504 907 |
Počet důchodů vyplácených do ciziny | 91 710 | 94 524 | 97 873 |
Počet důchodů celkem | 3 590 265 | 3 593 725 | 3 602 780 |
Průměrná výše starobního důchodu v Kč | 11 400 | 11 784 | 12 347 |
Muži | 12 602 | 13 011 | 13 615 |
Ženy | 10 351 | 10 707 | 11 219 |
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení