V roce 2014 bylo v EU-28 hlášeno téměř 382 tisíc úmrtí v důsledku respiračních onemocnění, tedy onemocnění dýchacího systému, což představuje 7,7 % všech úmrtí. Na respirační onemocnění v Evropské unii (EU-28) častěji umírají muži než ženy (8,3% ve srovnání s 7,2%). Standardizovaná míra úmrtnosti v EU-28 je u onemocnění dýchacích cest u osob ve věku 65 a více let 42krát vyšší než standardizovaná úmrtnost osob mladších 65 let. Pro srovnání u celkové úmrtnosti je pravděpoddobost, respektive míra úmrtnosti pro osoby ve věku 65 a více let 20krát vyšší. Hlavními příčinami úmrtí u respiračních onemocnění jsou byly nemoci dolních dýchacích cest a zápal plic (pneumonie). Míra úmrtnosti na astma a chřipku byla podstatně nižší. Na chřipku v roce 2015 v Česku zemřelo celkem 128 lidí, na zápal plic celkem 2 676.
Počet zemřelých na chřipku v roce 2015
| Stát | Muži | Ženy | Celkem |
| EU | 2 452 | 3 441 | 5 894 |
| Belgie | 90 | 224 | 314 |
| Bulharsko | : | 3 | 3 |
| Česká republika | 48 | 80 | 128 |
| Dánsko | 17 | 10 | 27 |
| Německo | 343 | 358 | 701 |
| Estonsko | 7 | 6 | 13 |
| Irsko | 17 | 17 | 34 |
| Řecko | 21 | 22 | 43 |
| Španělsko | 217 | 270 | 487 |
| Francie | 758 | 1 160 | 1 918 |
| Francie (metropolitní) | : | : | : |
| Chorvatsko | 24 | 25 | 49 |
| Itálie | 251 | 424 | 675 |
| Kypr | 3 | : | 3 |
| Lotyšsko | 10 | 10 | 20 |
| Litva | 1 | 3 | 4 |
| Lucembursko | 4 | 4 | 8 |
| Maďarsko | 15 | 16 | 31 |
| Malta | : | : | : |
| Nizozemí | 144 | 230 | 374 |
| Rakousko | 51 | 43 | 94 |
| Polsko | 9 | 8 | 17 |
| Portugalsko | 31 | 43 | 74 |
| Rumunsko | 12 | 13 | 25 |
| Slovinsko | 3 | 6 | 9 |
| Slovensko | 10 | 2 | 12 |
| Finsko | 55 | 79 | 134 |
| Švédsko | 146 | 175 | 322 |
| Spojené království | 165 | 210 | 375 |
| Island | 1 | 3 | 4 |
| Lichtenštejnsko | : | : | : |
| Norsko | 60 | 69 | 129 |
| Švýcarsko | 79 | 165 | 244 |
| Srbsko | 22 | 13 | 35 |
| Turecko | 111 | 109 | 220 |
Počet zemřelých na zápal plic (pneumonii) v roce 2015
| Země | Celkem | Muži | Ženy |
| EU | 139 474 | 67 827 | 71 645 |
| Belgie | 4 160 | 1 975 | 2 185 |
| Bulharsko | 1 303 | 766 | 537 |
| Česká republika | 2 676 | 1 365 | 1 311 |
| Dánsko | 1 746 | 831 | 915 |
| Německo | 20 210 | 10 236 | 9 974 |
| Estonsko | 252 | 143 | 109 |
| Irsko | 1 165 | 486 | 679 |
| Řecko | 1 150 | 599 | 551 |
| Španělsko | 10 209 | 5 229 | 4 980 |
| Francie | 13 396 | 6 110 | 7 286 |
| Francie (metropolitní) | : | : | : |
| Chorvatsko | 564 | 292 | 272 |
| Itálie | 11 632 | 5 491 | 6 141 |
| Kypr | 70 | 31 | 39 |
| Lotyšsko | 340 | 210 | 130 |
| Litva | 553 | 334 | 219 |
| Lucembursko | 86 | 39 | 47 |
| Maďarsko | 1 143 | 554 | 589 |
| Malta | 102 | 46 | 56 |
| Nizozemí | 3 377 | 1 525 | 1 852 |
| Rakousko | 943 | 431 | 512 |
| Polsko | 14 689 | 7 618 | 7 071 |
| Portugalsko | 6 126 | 2 933 | 3 193 |
| Rumunsko | 6 800 | 3 955 | 2 845 |
| Slovinsko | 678 | 296 | 382 |
| Slovensko | 2 072 | 1 091 | 981 |
| Finsko | 141 | 61 | 80 |
| Švédsko | 2 015 | 1 028 | 985 |
| Spojené království | 31 876 | 14 152 | 17 724 |
| Island | 56 | 23 | 33 |
| Lichtenštejnsko | 12 | 6 | 6 |
| Norsko | 1 483 | 674 | 809 |
| Švýcarsko | 1 491 | 678 | 813 |
| Srbsko | 1 363 | 774 | 589 |
| Turecko | 12 695 | 6 523 | 6 172 |
Zdroj dat: Eurostat (hlth_cd_aro) (hlth_cd_asdr2)