Z údajů ČSSZ vyplývá, že v prosinci 2016 pobíralo důchod 491 žen a 76 mužů, kterým bylo k 31. 12. 2016 sto a více let. Nejvíce jich žilo v Praze (103), dále v Jihomoravském kraji (87) a Středočeském kraji (53). V Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina ČSSZ evidovala dvě ženy ve věku 108 let. Před dvěma lety, v prosinci 2014, přitom evidovala 2 osoby ve věku 109 let. Od začátku roku 2011 do konce roku 2014 počet stoletých a starších důchodců průběžně rostl. V uvedeném období se jejich počet zvýšil o téměř 150 osob (z 559 na 707). Ke konci roku 2015 ČSSZ evidovala 604 stoletých a starších osob, z toho 87 % tvořily ženy (526 žen). Mezi roky 2014 a 2015 se meziročně počet stoletých a starších osob snížil o více než sto osob, ze 707 (607 žen) ke konci roku 2014 na 604 osob evidovaných na konci roku 2015. Pokles pokračoval i v roce 2016, kdy pokles stoletých a starších lidí v ČR poklesl o 37 osob. V Česku se zatím dosud zřejmě dosud žádný člověk nedožil věku 110 let – tak zvaní „superstoletí“ (viz supercentenarian).Za dosud nejdéle žijícího člověka je považována Jeanne Calment z Francie.
Počet stoletých a starších důchodců v letech 2010 až 2016
Stav k prosinci | Muži | Ženy | Celkem |
2010 | 78 | 443 | 521 |
2011 | 82 | 477 | 559 |
2012 | 94 | 574 | 668 |
2013 | 109 | 565 | 674 |
2014 | 100 | 607 | 707 |
2015 | 78 | 526 | 604 |
2016 | 76 | 491 | 567 |
Zdroj: ČSSZ
Počet stoletých a starších důchodců v letech 2010 až 2016 podle jednotek věku
Stav k prosinci | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | Celkem |
2010 | 256 | 126 | 61 | 40 | 18 | 10 | 6 | 4 | 521 | ||
2011 | 279 | 143 | 62 | 35 | 24 | 9 | 5 | 2 | 559 | ||
2012 | 344 | 163 | 88 | 29 | 23 | 12 | 4 | 4 | 668 | ||
2013 | 285 | 211 | 95 | 48 | 15 | 11 | 4 | 1 | 3 | 674 | |
2014 | 324 | 153 | 130 | 55 | 28 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 707 |
2015 | 225 | 173 | 89 | 67 | 29 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 604 |
2016 | 192 | 141 | 104 | 56 | 45 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 567 |
Zdroj: ČSSZ
Počet sto a víceletých starobních důchodců podle krajů*) (údaje k prosinci 2016)
Kraj | Muži | Ženy | Celkem |
Hl. m. Praha | 13 | 90 | 103 |
Středočeský kraj | 6 | 47 | 53 |
Jihočeský kraj | 3 | 21 | 24 |
Plzeňský kraj | 3 | 21 | 24 |
Karlovarský kraj | 3 | 10 | 13 |
Ústecký kraj | 3 | 34 | 37 |
Liberecký kraj | 2 | 19 | 21 |
Královéhradecký kraj | 8 | 26 | 34 |
Pardubický kraj | 1 | 27 | 28 |
Kraj Vysočina | 3 | 28 | 31 |
Jihomoravský kraj | 13 | 74 | 87 |
Olomoucký kraj | 2 | 39 | 41 |
Zlínský kraj | 6 | 15 | 21 |
Moravskoslezský kraj | 10 | 40 | 50 |
Česká republika | 76 | 491 | 567 |
*) Zdrojem je evidence vyplácených důchodů.
Zdroj: ČSSZ