Příjemci příspěvku na péči podle stupně závislosti v letech 2007 až 2015

Počet příjemců příspěvku na péči mezi lety 2007 až 2015 vzrostl o necelých 47 tisíc na více než 338 tisíc osob, z toho bylo 62 % žen (210 tisíc). Podíl žen se v uvedeném období snížil z téměř dvou třetin (65 %) v roce 2007 na zmíněných 62 % v roce 2015. Nejvyšší podíl žen zůstává mezi příjemci příspěvku na péči v prvním stupni (65 % oproti 70 % v roce 2007). Podíl osob s prvním stupněm příspěvku se v uvedeném období snížil ze 43 % na 32 %, podíl s nejvyšším 4. stupněm příspěvku na všech příjemcích se naopak zvýšil z 8 % na 13 %. Příjemci ve 2. stupni tvoří stabilně zhruba třetinu všech příjemců příspěvku na péči.

  ženy muži
I. II. III. IV. celkem I. II. III. IV. celkem
2007 88,7 61,6 25,7 14,0 190,1 37,9 35,3 19,5 8,9 101,6
2008 85,6 60,8 29,7 20,1 196,1 37,3 35,5 20,4 12,4 105,7
2009 84,3 58,0 36,9 22,7 201,9 37,5 34,2 23,9 13,9 109,5
2010 81,2 58,1 37,1 23,8 200,2 37,2 34,7 23,8 14,6 110,3
2011 74,0 62,4 37,5 23,5 197,4 35,4 36,2 23,8 14,6 110,0
2012 70,7 63,3 40,2 25,5 199,7 35,9 38,1 25,9 15,7 115,7
2013 72,6 65,6 41,2 24,7 204,1 38,0 40,2 27,5 15,5 121,2
2014 71,0 67,2 44,0 26,2 208,3 37,9 41,3 29,2 16,2 124,6
2015 69,4 67,8 45,8 27,3 210,2 37,7 42,4 31,0 17,1 128,2
  celkem (ženy a muži)  
I. II. III. IV. celkem
2007 126,6 96,9 45,2 22,9 291,7
2008 122,9 96,3 50,1 32,5 301,8
2009 121,8 92,2 60,8 36,6 311,5
2010 118,4 92,8 60,9 38,4 310,6
2011 109,4 98,6 61,3 38,1 307,4
2012 106,6 101,4 66,1 41,2 315,4
2013 110,6 105,8 68,7 40,2 325,3
2014 108,9 108,4 73,2 42,3 332,9
2015 107,1 110,2 76,8 44,4 338,4

 

Příspěvek na péči podle krajů v roce 2015 (Průměrný měsíční počet vyplacených dávek v tisících)

ČR, kraje Průměrný měsíční
počet vyplacených
dávek (tis.)
v tom podle stupně závislosti (1)
   Celkem I. II. III. IV.
Česká republika 335,9 108,1 109,5 75,0 43,2
Hl. m. Praha 28,6 10,1 10,0 5,7 2,8
Středočeský 34,5 11,6 11,5 7,3 4,1
Jihočeský 21,1 6,7 6,8 4,9 2,7
Plzeňský 18,2 5,4 6,1 4,2 2,6
Karlovarský 8,7 2,8 2,8 2,0 1,1
Ústecký 29,0 9,0 10,2 6,5 3,3
Liberecký 14,5 4,8 4,7 3,4 1,7
Královéhradecký 18,6 6,4 6,0 3,9 2,3
Pardubický 18,5 5,9 6,0 4,3 2,3
Vysočina 18,0 5,6 5,6 4,2 2,5
Jihomoravský 40,3 12,5 13,0 9,4 5,3
Olomoucký 22,1 7,6 6,8 4,7 2,9
Zlínský 22,3 7,0 6,8 5,1 3,4
Moravskoslezský 41,5 12,8 13,1 9,3 6,4
  Muži
Česká republika 126,6 37,9 41,9 30,2 16,6
Hl. m. Praha 10,4 3,3 3,7 2,3 1,0
Středočeský 13,1 4,1 4,4 3,0 1,6
Jihočeský 7,6 2,3 2,5 1,9 1,0
Plzeňský 7,1 2,0 2,4 1,7 1,0
Karlovarský 3,4 1,0 1,2 0,8 0,4
Ústecký 11,9 3,4 4,2 2,9 1,4
Liberecký 5,6 1,7 1,8 1,4 0,7
Královéhradecký 6,8 2,3 2,2 1,5 0,8
Pardubický 7,1 2,1 2,3 1,8 1,0
Vysočina 6,8 1,9 2,2 1,7 1,0
Jihomoravský 14,8 4,3 4,9 3,6 2,0
Olomoucký 8,3 2,7 2,6 1,9 1,1
Zlínský 8,1 2,4 2,5 1,9 1,3
Moravskoslezský 15,5 4,6 5,0 3,7 2,3
  Ženy
Česká republika 209,3 70,2 67,6 44,8 26,6
Hl. m. Praha 18,2 6,8 6,3 3,4 1,7
Středočeský 21,4 7,5 7,1 4,3 2,5
Jihočeský 13,5 4,4 4,3 3,0 1,7
Plzeňský 11,2 3,4 3,8 2,5 1,5
Karlovarský 5,2 1,8 1,6 1,2 0,7
Ústecký 17,1 5,7 5,9 3,6 1,9
Liberecký 8,9 3,1 2,9 2,0 1,0
Královéhradecký 11,7 4,2 3,7 2,4 1,4
Pardubický 11,4 3,8 3,7 2,5 1,4
Vysočina 11,2 3,7 3,5 2,5 1,6
Jihomoravský 25,5 8,2 8,2 5,8 3,3
Olomoucký 13,7 4,9 4,2 2,8 1,8
Zlínský 14,2 4,6 4,3 3,2 2,2
Moravskoslezský 26,0 8,2 8,1 5,6 4,0

 

ČR, kraje v tom podle věku oprávněné osoby Výdaje na dávky
za rok (mil. Kč)
  1–17 18–49 50–64 65–79 80+  
Česká republika 28,5 41,5 38,0 83,9 144,1 21 167
Hl. m. Praha 2,3 3,2 2,9 6,4 13,7 1 664
Středočeský 3,2 4,6 3,9 8,6 14,4 2 102
Jihočeský 1,7 2,4 2,2 5,2 9,6 1 335
Plzeňský 1,7 2,3 2,2 4,6 7,5 1 198
Karlovarský 0,9 1,3 1,2 2,2 3,0 548
Ústecký 3,0 4,5 4,2 7,8 9,5 1 800
Liberecký 1,4 1,9 1,8 3,7 5,8 897
Královéhradecký 1,7 2,2 2,0 4,5 8,2 1 135
Pardubický 1,8 2,3 2,0 4,6 7,9 1 170
Vysočina 1,3 2,1 1,8 4,4 8,4 1 157
Jihomoravský 3,2 4,2 4,1 10,0 18,8 2 608
Olomoucký 1,7 2,8 2,4 5,4 9,7 1 360
Zlínský 1,6 2,5 2,2 5,6 10,4 1 465
Moravskoslezský 3,2 5,2 5,0 11,0 17,3 2 729
             
Česká republika 17,6 23,9 20,4 33,6 31,1  .
Hl. m. Praha 1,5 1,8 1,5 2,6 3,0  .
Středočeský 1,9 2,6 2,1 3,4 3,1  .
Jihočeský 1,0 1,4 1,2 2,0 2,1  .
Plzeňský 1,0 1,3 1,2 1,8 1,7  .
Karlovarský 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7  .
Ústecký 1,9 2,7 2,2 3,2 1,9  .
Liberecký 0,9 1,1 1,0 1,5 1,2  .
Královéhradecký 1,0 1,2 1,0 1,8 1,8  .
Pardubický 1,1 1,4 1,1 1,8 1,8  .
Vysočina 0,8 1,3 1,1 1,8 1,9  .
Jihomoravský 2,0 2,5 2,2 4,1 4,1  .
Olomoucký 1,0 1,6 1,4 2,1 2,2  .
Zlínský 0,9 1,5 1,2 2,3 2,3  .
Moravskoslezský 1,9 3,0 2,7 4,4 3,5  .
             
Česká republika 10,9 17,6 17,6 50,3 113,0  .
Hl. m. Praha 0,9 1,4 1,4 3,8 10,7  .
Středočeský 1,2 1,9 1,8 5,2 11,3  .
Jihočeský 0,7 1,1 1,0 3,2 7,5  .
Plzeňský 0,6 1,0 1,0 2,8 5,8  .
Karlovarský 0,3 0,6 0,6 1,4 2,4  .
Ústecký 1,1 1,8 1,9 4,6 7,6  .
Liberecký 0,5 0,8 0,8 2,2 4,6  .
Královéhradecký 0,6 1,0 1,0 2,7 6,4  .
Pardubický 0,6 1,0 0,9 2,8 6,1  .
Vysočina 0,5 0,9 0,7 2,6 6,5  .
Jihomoravský 1,3 1,7 1,9 5,9 14,7  .
Olomoucký 0,7 1,2 1,1 3,3 7,5  .
Zlínský 0,6 1,1 1,0 3,3 8,2  .
Moravskoslezský 1,3 2,2 2,3 6,5 13,7  .