Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo výsledky dotačního řízení pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností. První peníze poskytovatelé obdrží do konce března (60% přiznané dotace), zbývajících 40% pak do konce června 2018. Přehled podpořených služeb a výše dotací naleznete v tabulce níže. Celkem bylo poskytovatelům přiděleno více než půl miliardy korun, něco málo před 519 milionů.
| Poskytovatel | Druh sociální služby | Dotace 2018 |
| ADVAITA, z. ú. | terapeutické komunity | 3 570 000 Kč |
| Anděl Strážný, z.ú. | tísňová péče | 3 363 690 Kč |
| Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj | odlehčovací služby | 4 431 600 Kč |
| Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj | odborné sociální poradenství | 4 522 800 Kč |
| Arcidiecézní charita Praha | odborné sociální poradenství | 3 994 000 Kč |
| Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. | odborné sociální poradenství | 1 180 964 Kč |
| Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. | odborné sociální poradenství | 199 510 Kč |
| AUDIOHELP z.s. | sociální rehabilitace | 1 374 000 Kč |
| AUDIOHELP z.s. | odborné sociální poradenství | 1 301 000 Kč |
| Bateau | odborné sociální poradenství | 3 365 046 Kč |
| Bílý kruh bezpečí, z.s. | telefonická krizová pomoc | 1 381 920 Kč |
| Bílý kruh bezpečí, z.s. | odborné sociální poradenství | 1 272 356 Kč |
| Bílý kruh bezpečí, z.s. | telefonická krizová pomoc | 4 954 000 Kč |
| Centrum Anabell, z. ú. | telefonická krizová pomoc | 689 000 Kč |
| CENTRUM HÁJEK z.ú. | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 1 064 900 Kč |
| CENTRUM HÁJEK z.ú. | sociální rehabilitace | 2 666 800 Kč |
| CENTRUM HÁJEK z.ú. | odlehčovací služby | 699 700 Kč |
| CENTRUM HÁJEK z.ú. | denní stacionáře | 5 361 200 Kč |
| Centrum Paraple, o.p.s. | odborné sociální poradenství | 1 018 800 Kč |
| Centrum Paraple, o.p.s. | sociální rehabilitace | 7 500 000 Kč |
| Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. | odborné sociální poradenství | 368 299 Kč |
| Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. | raná péče | 6 190 369 Kč |
| Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. | raná péče | 5 494 463 Kč |
| Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 5 746 385 Kč |
| Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. | odborné sociální poradenství | 692 591 Kč |
| Centrum pro integraci cizinců | odborné sociální poradenství | 5 341 500 Kč |
| Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. | služby následné péče | 1 384 600 Kč |
| Cesta domů, z.ú. | odborné sociální poradenství | 1 718 000 Kč |
| Cesta z krize, z. ú. | telefonická krizová pomoc | 3 417 108 Kč |
| Cesta z krize, z. ú. | telefonická krizová pomoc | 1 648 788 Kč |
| Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. | odborné sociální poradenství | 1 115 566 Kč |
| Česká katolická charita | domovy pro seniory | 4 915 000 Kč |
| Česká katolická charita | domovy pro seniory | 3 254 000 Kč |
| Česká katolická charita | domovy pro seniory | 4 956 000 Kč |
| Česká katolická charita | domovy pro seniory | 4 598 000 Kč |
| Česká katolická charita | domovy pro seniory | 17 595 000 Kč |
| Česká katolická charita | domovy pro seniory | 5 456 000 Kč |
| Česká katolická charita | domovy pro seniory | 5 740 000 Kč |
| Česká katolická charita | domovy pro seniory | 1 593 000 Kč |
| Česká katolická charita | domovy pro seniory | 11 115 000 Kč |
| Česká katolická charita | domovy pro seniory | 11 248 000 Kč |
| Česká společnost AIDS pomoc, z. s. | azylové domy | 2 342 728 Kč |
| Česká unie neslyšících, z.ú. | tlumočnické služby | 4 002 629 Kč |
| Český helsinský výbor, z.s. | odborné sociální poradenství | 2 285 767 Kč |
| DEBRA ČR, z.ú. | odborné sociální poradenství | 691 000 Kč |
| Dětské krizové centrum, z.ú. | telefonická krizová pomoc | 2 291 112 Kč |
| Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 1 203 296 Kč |
| Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb | azylové domy | 2 208 520 Kč |
| Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb | krizová pomoc | 1 578 835 Kč |
| Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy | odlehčovací služby | 680 000 Kč |
| Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 5 894 564 Kč |
| Diecézní charita Brno | telefonická krizová pomoc | 2 895 603 Kč |
| EDA cz, z.ú. | telefonická krizová pomoc | 968 188 Kč |
| Elpida, o.p.s. | telefonická krizová pomoc | 2 947 962 Kč |
| ELVA HELP z.s. | odborné sociální poradenství | 1 065 000 Kč |
| Helppes-Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. | sociální rehabilitace | 1 519 000 Kč |
| In IUSTITIA, o.p.s. | odborné sociální poradenství | 5 657 000 Kč |
| Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z.ú. | terapeutické komunity | 5 894 200 Kč |
| KOLPINGOVA RODINA SMEČNO | raná péče | 2 847 200 Kč |
| Kolpingovo dílo České republiky z.s. | terapeutické komunity | 2 720 000 Kč |
| Krok Kyjov, z.ú. | služby následné péče | 620 000 Kč |
| Krok Kyjov, z.ú. | terapeutické komunity | 2 350 340 Kč |
| La Strada Česká republika, o.p.s. | odborné sociální poradenství | 1 754 404 Kč |
| La Strada Česká republika, o.p.s. | krizová pomoc | 2 174 340 Kč |
| La Strada Česká republika, o.p.s. | telefonická krizová pomoc | 1 011 008 Kč |
| La Strada Česká republika, o.p.s. | azylové domy | 2 425 779 Kč |
| Letní dům, z.ú. | sociální rehabilitace | 2 043 000 Kč |
| Linka bezpečí, z.s. | telefonická krizová pomoc | 13 673 000 Kč |
| Linka bezpečí, z.s. | telefonická krizová pomoc | 1 556 000 Kč |
| LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. | tlumočnické služby | 386 228 Kč |
| LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. | odborné sociální poradenství | 905 923 Kč |
| LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. | sociální rehabilitace | 2 615 547 Kč |
| LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 1 950 849 Kč |
| Magdaléna, o.p.s. | služby následné péče | 2 310 562 Kč |
| Magdaléna, o.p.s. | terapeutické komunity | 2 473 185 Kč |
| Muži a ženy, o.p.s. | osobní asistence | 2 994 000 Kč |
| Nadační fond na podporu rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet | odborné sociální poradenství | 420 000 Kč |
| Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. | odborné sociální poradenství | 8 475 090 Kč |
| Národní ústav pro autismus, z.ú. | odborné sociální poradenství | 1 995 000 Kč |
| Národní ústav pro autismus, z.ú. | domovy se zvláštním režimem | 9 795 000 Kč |
| Národní ústav pro autismus, z.ú. | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 1 095 000 Kč |
| Národní ústav pro autismus, z.ú. | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 1 445 000 Kč |
| Národní ústav pro autismus, z.ú. | odlehčovací služby | 1 995 000 Kč |
| NEMOCNICE Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze | odborné sociální poradenství | 688 670 Kč |
| Občanské sdružení Za branou, z. s. | odborné sociální poradenství | 264 300 Kč |
| Občanské sdružení Za branou, z. s. | sociální rehabilitace | 137 000 Kč |
| Oblastní charita Červený Kostelec | odlehčovací služby | 6 780 000 Kč |
| Oblastní charita Červený Kostelec | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 12 830 000 Kč |
| Oblastní charita Česká Kamenice | odborné sociální poradenství | 2 631 040 Kč |
| ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. | telefonická krizová pomoc | 415 000 Kč |
| Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. | sociální rehabilitace | 550 304 Kč |
| Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. | odborné sociální poradenství | 1 128 139 Kč |
| Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. | domy na půl cesty | 684 540 Kč |
| P-centrum, spolek | služby následné péče | 1 423 523 Kč |
| Pestrá společnost, o.p.s. | sociální rehabilitace | 1 481 216 Kč |
| Poradna pro integraci, z.ú. | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 3 464 544 Kč |
| Poradna pro integraci, z.ú. | odborné sociální poradenství | 5 621 371 Kč |
| Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. | odborné sociální poradenství | 2 895 939 Kč |
| PREVENT 99 z.ú. | služby následné péče | 1 455 971 Kč |
| Psychiatrická nemocnice v Opavě | služby následné péče | 2 000 000 Kč |
| Quip, z.ú. | odborné sociální poradenství | 1 108 295 Kč |
| Rada seniorů České republiky, o.s. | odborné sociální poradenství | 2 234 666 Kč |
| Rada seniorů České republiky, o.s. | odborné sociální poradenství | 821 315 Kč |
| Rada seniorů České republiky, o.s. | odborné sociální poradenství | 305 500 Kč |
| Rada seniorů České republiky, o.s. | odborné sociální poradenství | 758 362 Kč |
| Renarkon, o.p.s | služby následné péče | 880 000 Kč |
| Renarkon, o.p.s | terapeutické komunity | 1 870 000 Kč |
| Romodrom o.p.s. | terénní programy | 5 350 612 Kč |
| ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. | terénní programy | 6 153 000 Kč |
| ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. | odborné sociální poradenství | 3 899 500 Kč |
| Salebra z.s. | terapeutické komunity | 4 558 178 Kč |
| SANANIM z.ú. | terapeutické komunity | 2 825 233 Kč |
| SANANIM z.ú. | terapeutické komunity | 2 438 999 Kč |
| SANANIM z.ú. | služby následné péče | 512 063 Kč |
| SANANIM z.ú. | služby následné péče | 1 386 459 Kč |
| SAREMA LIBEREC, s.r.o. | sociální rehabilitace | 1 097 000 Kč |
| Senior Care pečovatelská služba o.p.s. | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 4 165 500 Kč |
| Senior Care pečovatelská služba o.p.s. | pečovatelská služba | 17 787 100 Kč |
| Senior Care pečovatelská služba o.p.s. | osobní asistence | 12 105 240 Kč |
| Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 4 637 680 Kč |
| Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek | odborné sociální poradenství | 3 795 100 Kč |
| Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek | sociální rehabilitace | 500 000 Kč |
| Slezská diakonie | terapeutické komunity | 5 554 000 Kč |
| SOS dětské vesničky, z.s. | domy na půl cesty | 598 000 Kč |
| Společnost E – Czech Epilepsy Association, z.s. | odborné sociální poradenství | 290 315 Kč |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | služby následné péče | 2 072 000 Kč |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | terapeutické komunity | 2 503 000 Kč |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | odborné sociální poradenství | 1 455 000 Kč |
| Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. | odborné sociální poradenství | 880 320 Kč |
| Středisko křesťanské pomoci Plzeň | terapeutické komunity | 2 535 000 Kč |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. | tlumočnické služby | 5 545 210 Kč |
| Tichý svět, o.p.s. | odborné sociální poradenství | 2 804 174 Kč |
| Tichý svět, o.p.s. | sociální rehabilitace | 24 596 300 Kč |
| Tichý svět, o.p.s. | tlumočnické služby | 11 471 984 Kč |
| Tyfloservis, o.p.s. | sociální rehabilitace | 910 000 Kč |
| Tyfloservis, o.p.s. | sociální rehabilitace | 1 373 000 Kč |
| Tyfloservis, o.p.s. | sociální rehabilitace | 970 000 Kč |
| Tyfloservis, o.p.s. | sociální rehabilitace | 990 000 Kč |
| Tyfloservis, o.p.s. | sociální rehabilitace | 1 165 000 Kč |
| Tyfloservis, o.p.s. | sociální rehabilitace | 745 000 Kč |
| Tyfloservis, o.p.s. | sociální rehabilitace | 1 140 000 Kč |
| Tyfloservis, o.p.s. | sociální rehabilitace | 1 458 000 Kč |
| Tyfloservis, o.p.s. | sociální rehabilitace | 1 175 000 Kč |
| Tyfloservis, o.p.s. | sociální rehabilitace | 975 000 Kč |
| Ústřední vojenská nemocnice Praha | domovy pro seniory | 2 641 700 Kč |
| Ústřední vojenská nemocnice Praha | domovy se zvláštním režimem | 5 369 700 Kč |
| VIDA z.s. | odborné sociální poradenství | 3 928 714 Kč |
| Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové | raná péče | 3 905 073 Kč |
| WHITE LIGHT I, z.ú. | služby následné péče | 766 323 Kč |
| WHITE LIGHT I, z.ú. | terapeutické komunity | 2 364 513 Kč |
| Za sklem o.s. | odborné sociální poradenství | 3 264 625 Kč |
| Za sklem o.s. | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 11 311 250 Kč |
| Živá paměť, o.p.s. | odborné sociální poradenství | 1 417 421 Kč |
| Život 90 Zruč nad Sázavou, z. ú. | tísňová péče | 5 734 000 Kč |
| ŽIVOT 90, z.ú. | tísňová péče | 6 049 000 Kč |
| ŽIVOT 90, z.ú. | telefonická krizová pomoc | 3 942 000 Kč |
| Celkem | 519 197 795 Kč |
Výsledky dotačního řízení jsou k dispozici ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí